Wiederum haben unsere Mädchen und Burschen beim diesjährigen Variolauf hervorragend abgeschnitten. Trotz starker Konkurrenz erzielte das BG Rein zahlreiche Stockerlplätze und wurde für die gute und intensive Vorbereitung belohnt. Wir gratulieren herzlichst und bedanken uns beim engagierten Betreuerteam.

zu weiteren Bildern

Die Ergebnisse der Mädchen:
Jahrgang 2004    1. Platz (07):     Niesenbacher Heidrun (1d), Hösele Nina (1a), Beyer Eva (1b)
Jahrgang 2003    3. Platz (17):     Pirsch Magdalena (2d), Sohneg Lisa-Maria (2d), Glawogger Ylvi (2e)
Jahrgang 2002    1. Platz (10):     Müller Raudah (2a), Bisail Andrea (3b), Sattler Victoria (3c)
Jahrgang 2001    3. Platz (14):     Kollmann Elisa (2a), Heschl Hanna (3b), Jakupi Fatime (3a)
Jahrgang 2001    5. Platz (14):     Pernsteiner Hannah (3a), Boost Leonie (4b), Beyer Magdalena (3a)
Jahrgang 2000    1. Platz (07):     Schreiner Elisabeth (4a), Heil Clarissa (4b), Fegerl Johanna (3b)
Jahrgang 1999    1. Platz (03):     Jakupi Quendresa (4d), Bydlinski Tessa (3a), Eichwalder Anja (3b)

Die Ergebnisse der Burschen:

Jahrgang 2004    4. Platz (12):     Kulmer Stefan (1b), Bignetti Matteo (1d), Frewein Niklas (1b)
Jahrgang 2003    3. Platz (21):     Kopp Moritz (1d), Mausser Christoph (2b), Logar Michael (2b)
Jahrgang 2002    7. Platz (21):     Bock Tobias (1d), Weiler Florian (2a), Strohmayer Thomas (1a)
Jahrgang 2002    4. Platz (21):     Derler Lukas (3b), Wegscheider Jonas (3a), Wagner Florian (2c)
Jahrgang 2001    2. Platz (14):     Paier Matthias (4a), Eisenberger Felix (4a), Reithofer Gregor (4c)
Jahrgang 2000    4. Platz (12):     Domenig Niklas (4b), Pedit Georg (4a), Hiebl Moritz (4c)

(): Anzahl der teiln. Mannschaften
Betreuerteam:
Birgit Gutsche, Irene Berger,  Anton Friedrich

   
© BG-Rein