Die Gesundheitssprecher am BG Rein
Schüler in einer wichtigen Funktion zur Umsetzung des Prinzips Gesundheitsförderung
Gesundheitssprecher*innen 2019/20

Als das BG Rein im Herbst 1993 daran ging, das Prinzip einer umfassenden Gesundheitsförderung im Projekt REVOST (Reiner Ernährungs- und Vorsorgestudie) umzusetzen, hatte die Errichtung eines aktiv mitgestaltenden Schülerforums oberste Priorität.
Gesundheitsförderung mit den Schüler*innen für Schüler*in war die Devise. Die anderen Schulpartner, Eltern und Lehrer*innen, waren bereits in der Projektplanungsgruppe vertreten, ein demokratisches Schülerforum musste erst etabliert werden.
So wie den/die Klassensprecher*in wählen die Schüler*inen jeder Klasse zwei „Gesundheitssprecher*innen“, die sich in regelmäßigen Abständen mit den Lehrern*innen, die das Projekt betreuen, treffen.
Diese Gesundheitssprechersitzungen sind zu einer festen Organisationsform an der Schule geworden.
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeitssitzungen bilden die Erhebung von Schülerbedürfnissen und die Motivation zu kreativer und selbständiger Mitarbeit bei der Umsetzung des Prinzips einer umfassenden Gesundheitsförderung mit dem Ziel, die Schule zum Wohlfühlen auch zu leben.
Gleichzeitig lernen die Schüler*innen über diesen Weg ihre Bedürfnisse in der Gruppe zu formulieren, sie sind veranlasst stichhaltige Argumente zu finden, lernen Sachverhalte klar darzustellen und Diskussionsgrundsätze zu beachten.
Das Team wird als demokratisches Forum betrachtet, dessen Entscheidungen von allen Mitgliedern getragen werden.
REVOST Gesundheitssprecher*innen Schuljahr 2021/22

Xundis 2018/19

Xundis 2018/19
Gesundheitssprecher im Schuljahr 2025/26
| Klasse | KV | Gesundheitssprecher/in | Stellvertreter/in |
|---|---|---|---|
| 1A | REP | Magdalena WEIßENBACHER | Annelie VEITSCHEGGER |
| 1B | EDM | Christoph KRASSER | Lorenz THEILER |
| 1C | PIC | Annika LANG | Roman HALAK |
| 1D | MUM | Svenja PÖTSCHER | Tina GRAF |
| 1E | GRU | Alexander ATTARIAN | Malik MAHSIMOV |
| 1F | NIE | Hanna URDL | Lisa-Marie JANTSCHER |
| 2A | APD | Julia MEISENBICHLER | Paul ZMUGG |
| 2B | SPO | Mia MURERO | Clemens FEICHTENHOFER |
| 2C | GOJ | Eva MEININGER | Florentina SAUTNER |
| 2D | NEU | Emilian HANDL | Jonathan KALTNER-HERZOG |
| 2E | WIJ | Nico PAUSCH | Marie HAMMER |
| 3A | RAJ | Xaver KALTENEGGER | Hannah GREGOR |
| 3B | MUR | Elina AST | Magdalena WIESER |
| 3C | BER | Viktoria LOMPAR-VESELINOVIC | Katharina GOGG |
| 3D | MER | Moritz GANDE | Jonas WANEK |
| 3E | ROE | Helena LESSIAK | Peter HOI |
| 3F | MAN | Samuel PICHLER | Niklas REINBACHER |
| 4A | BIN | Mona RITTER | Clara BENEDIKT |
| 4B | NAG | Edwin ULES | Leonie KLINGER |
| 4C | ZAC | Simon LISCHNIG | Christina SUPPER |
| 4D | HOD | Elisabeth VORBACH | Pascal AUNITZ |
| 4E | LOB | Neela HOFMANN-TOPPLER | Joni IMERAJ |
| 5A | VIV | Johanna MITTERWALLNER | Johanna ETZELSTORFER |
| 5B | WEG | Geart DULLAJ | Matthias STEINBERGER |
| 5C | MAY | Julia GLUECK-HARTER | Filippo GUIDA |
| 6A | STE | Svea TRIEBL | Laurenz HEINZLE |
| 6B | SCK | Laura FUXJÄGER | Lisa PIROLT |
| 6C | REF | Katharina STOIMAIER | Amelie SUTNAR |
| 7A | BED | Paula GÖTZ | Hannah PROß |
| 7B | URD | Finia MORAVI | Lara HABEL |
| 7C | LIN | Theo TIEFENGRUBER | Maximilian MOSER |
| 8A | MUS | Samantha KASERER | Emilia WILFINGER |
| 8B | MOP | Katharina MAURER | Julia STOCK |
| 8C | WES | Maximilian LEITGEB | Konstantin STRASSER |
Xundis 2017/18

Xundis 2016/17
Xundis 2015/16
Xundis 2014/15

Xundis 2013/14

Xundis 2012/13

Xundis 2011/12


















