Stundentafel am BG Rein
Unterstufe
Klassen- und Wochenstunden
| Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | ||||||
| Deutsch | ||||||
| Englisch | ||||||
| Latein/ Französisch | alternativ | |||||
| Geschichte u. Sozialkunde | ||||||
| Geografie u. Wirtschaftskunde | ||||||
| Mathematik | ||||||
| Digitale Grundbildung | ||||||
| Biologie u. Umweltkunde | ||||||
| Chemie | ||||||
| Physik | ||||||
| Musikerziehung | ||||||
| Bildnerische Erziehung | ||||||
| Werkerziehung (textil/technisch) | alternativ | |||||
| Bewegung und Sport | ||||||
| Wochenstundenzahl gesamt |
Oberstufe
Klassen- und Wochenstunden
| Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | ||||||
| Deutsch | ||||||
| Englisch | ||||||
| Französisch/Latein lang | alternativ ab 3.KL | |||||
| Latein/Französisch/Griechisch kurz | alternativ ab 5. KL | |||||
| Geschichte u. Sozialkunde | ||||||
| Geografie u. Wirtschaftskunde | ||||||
| Mathematik | ||||||
| Biologie u. Umweltkunde | ||||||
| Chemie | ||||||
| Physik | ||||||
| Psychologie u. Philosophie | ||||||
| Informatik | ||||||
| Musikerziehung | ||||||
| Bildnerische Erziehung | ||||||
| ME/BE | alternativ | |||||
| Bewegung und Sport (z.T. im Modulsystem) | ||||||
| Summe der Pflichtgegenstände | ||||||
| Wahlpflichtgegenstände | ||||||
| Wochenstundenzahl gesamt |
Wahlpflichtgegenstände
Schüler unseres Gymnasiums haben 6 Stunden Wahlpflichtfächer (verteilt auf die 6. - 8.Klasse) im Kurssystem zu wählen.
Wahlmöglichkeiten: Sportkunde (Theorie des Sports und der Bewegungskultur), Science, Arts, Informatik, Vertiefende Kurse zu Unterrichtsfächern, Darstellende Geometrie, Mehrsprachige Literaturkunde (LIT)..., Sprachen (Spanisch, Italienisch, Russisch)









